
社内にて、一貫したプレス加工および金型製作に関する設備を保有しております。
主要設備のご案内



金属加工設備
機械名 | 形式 | メーカー名 | 台数 | 最大加工範囲 |
---|---|---|---|---|
マシニングセンター | FSP-50V (ATC-40) | 新日本工機 | 1 | 1150 * 650 * 600mm |
マシニングセンター | S500X1 | ブラザー | 1 | 500 * 400 * 300mm |
ワイヤーカット放電 | EE-6 | マキノフライス | 1 | 620 * 400 * 320mm |
ワイヤーカット放電 | DWC-110 | 三菱電機 | 1 | 450 * 300 * 260mm |
ワイヤーカット放電 | DWC-200 | 三菱電機 | 1 | 750 * 400 * 200mm |
コンターマシン | アマダ | 1 | ||
放電加工機 | 三菱電機 | 1 | 430 * 130 * 150mm | |
放電ボール盤 | JEM-350 | 日本放電 | 1 | 300 * 200 * 180mm |
立フライス | SV-CH | 静岡鉄工所 | 1 | 820 * 300 * 450mm |
ラジアルボール盤 | TRD-1000R | 東亜機械 | 1 | |
直立ボール盤 | YUD-540 | 吉田鉄工 | 1 | |
直立ボール盤 | LUD-550 | 紀和鉄工 | 1 | |
平面研磨機 | NSG-520 | 日興機械 | 1 | 500 * 200 * 200mm |
平面研磨機 | PSG-64DX | 岡本工作機械 | 1 | 600 * 400 * 340mm |
旋盤 | KSL-5A | 和研機工 | 1 | |
CAD/CAМ | サムシステム | 1 | ||
2D CAD/CAM | Speedy/Mill Win | CAMTUS | 2 | |
2D/3D統合 CAD | Speedy Mill Next | CAMTUS | 1 | |
CNC三次元測定器 | ザイザックス ミュー | 東京精密 | 1 | 510 * 460 * 410mm |
プレス加工設備
機械名 | 形式 | メーカー名 | 台数 | 最大加工範囲 |
---|---|---|---|---|
200 T プレス機 | アマダ | 1 | 1450 * 814 | |
150 T プレス機 | アマダ | 1 | 1270 * 670 | |
110 T プレス機 | アマダ | 1 | 1100 * 700 | |
60 T プレス機 | アマダ | 1 | 920 * 550 | |
60 T プレス機 | アマダ | 2 | 900 * 550 | |
60 T プレス機 | アマダ | 1 | 810 * 530 | |
45 T プレス機 | アマダ | 1 | 710 * 460 | |
45 T プレス機 | アマダ | 3 | 800 * 450 | |
150 T プレス機 | 順送機 | アイダ | 1 | 1100 * 680 |
レベレーフィード機 | LFD | アマダ | 1 | レベラ巾 最大400mm |
100 T プレス機 | 長尾鉄工 | 3 | 1170 * 600 | |
45 T ブレーキ機 | アマダ | 1 | 1200 L | |
コーナシャー | CSW-220 | アマダ | 1 | 板厚 3 . 2 t |
タッピング | BT1-203,215 | ブラザー | 3 | |
タッピング | OC1 450Ⅱ-TMS | 東洋精機 | 2 | |
リベッティング | BR2-121 | ブラザー | 1 | |
リベッティング | US-66 | 吉川鉄工 | 2 | |
卓上ボール盤 | 3 | |||
スポット溶接機 | 1 |
外部加工設備
機械名 | 台数 | メーカー名 | 加工範囲 | 加工厚み |
---|---|---|---|---|
自動プロP*G | 2 | ファナック | ||
CAD・CAМ | 2 | ファナック | ||
CAD・CAМ | 1 | シブヤ | ||
CO2レーザ加工機 М46 | 1 | シブヤ | 1550 * 1250 |
SPCCAL52SSUS 4.0 t0.5 t1.5 t |
CO2レーザ加工機 М48 | 1 | シブヤ | 1200 * 2000 |
SPCCAL52SSUS 6.0 t2.0 t3.5 t |
NCタレパン加工機 ペガ 344 | 1 | 1000 * 2000 |
SPCCAL52SSUS 4.5 t6.0 t2.0 t |
|
NCタレパン加工機 アリエス 244 | 1 | 700 * 2000 |
SPCCAL52SSUS 4.5 t6.0 t2.0 t |
|
油圧プレス 300 t | 1 | 大阪ジャッキー | ||
油圧プレス 60 t | 2 | アマダ | ||
油圧プレス 30 t | 1 | アマダ | ||
ブレーキプレス RG25 | 3 | 1200 L | ||
ブレーキプレス RG35 | 2 | 1200 L | ||
ブレーキプレス RG50 | 1 | 1200 L | ||
ブレーキプレス RG100 | 1 | 2500 L | ||
シャーリング | 2 | 最大値 3 . 2 t | ||
コーナーシャー | 1 | |||
各種溶接機 NCスタッド溶接機 | 6 | 600 * 1000 |