 
社内にて、一貫したプレス加工および金型製作に関する設備を保有しております。
| 機械名 | 形式 | メーカー名 | 台数 | 最大加工範囲 | 
| 200 T プレス機 | TP200FX | アマダ | 1 | 1450 * 814 | 
| 150 T プレス機 | TP150FX | アマダ | 1 | 1250 * 750 | 
| 110 T プレス機 | TP110EX | アマダ | 1 | 1100 * 700 | 
| 60 T プレス機 | TP60FX | アマダ | 2 | 920 * 550 | 
| 60 T プレス機 |  | アマダ | 1 | 900 * 550 | 
| 60 T プレス機 |  | アマダ | 1 | 810 * 530 | 
| 45 T プレス機 |  | アマダ | 1 | 710 * 460 | 
| 45 T プレス機 |  | アマダ | 3 | 800 * 450 | 
| 150 T プレス機 | 順送機 | アイダ | 1 | 1100 * 680 | 
| レベラーフィード機 | LFD | アマダ | 1 | レベラ巾 最大400mm | 
| 100 T プレス機 |  | 長尾鉄工 | 3 | 1170 * 600 | 
| 45 T ブレーキ機 |  | アマダ | 1 | 1200 L | 
| コーナシャー | CSW-220 | アマダ | 1 | 板厚 3 . 2  t | 
| タッピング | BT1-203,215 | ブラザー | 3 |  | 
| タッピング | OC1 450Ⅱ-TMS | 東洋精機 | 2 |  | 
| リベッティング | BR2-121 | ブラザー | 1 |  | 
| リベッティング | US-66 | 吉川鉄工 | 2 |  | 
| 卓上ボール盤 |  |  | 3 |  | 
| スポット溶接機 |  |  | 1 |  | 
| スポット溶接機 | YR-350SM2 | Panasonic | 1 |  | 
| 冷却水循環器 | MP-405C | マツモト機械 | 1 |  | 
 
| 機械名 | 台数 | メーカー名 | 加工範囲 | 加工厚み | 
| 自動プロP*G | 2 | ファナック |  |  | 
| CAD・CAМ | 2 | ファナック |  |  | 
| CAD・CAМ | 1 | シブヤ |  |  | 
| CO2レーザ加工機 М46 | 1 | シブヤ | 1550 * 1250 | SPCCAL52SSUS
4.0 t0.5 t1.5 t | 
| CO2レーザ加工機 М48 | 1 | シブヤ | 1200 * 2000 | SPCCAL52SSUS
6.0 t2.0 t3.5 t | 
| NCタレパン加工機 ペガ 344 | 1 |  | 1000 * 2000 | SPCCAL52SSUS
4.5 t6.0 t2.0 t | 
| NCタレパン加工機 アリエス 244 | 1 |  | 700 * 2000 | SPCCAL52SSUS
4.5 t6.0 t2.0 t | 
| 油圧プレス 300 t | 1 | 大阪ジャッキー |  |  | 
| 油圧プレス 60 t | 2 | アマダ |  |  | 
| 油圧プレス 30 t | 1 | アマダ |  |  | 
| ブレーキプレス RG25 | 3 |  | 1200 L |  | 
| ブレーキプレス RG35 | 2 |  | 1200 L |  | 
| ブレーキプレス RG50 | 1 |  | 1200 L |  | 
| ブレーキプレス RG100 | 1 |  | 2500 L |  | 
| シャーリング | 2 |  | 最大値 3 . 2  t |  | 
| コーナーシャー | 1 |  |  |  | 
| 各種溶接機 NCスタッド溶接機 | 6 |  | 600 * 1000 |  |